產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學試劑 > 生化及化學耗氧量 > BWZ6952-2016A水質需氧量(標樣)
簡要描述:英文名 Chemical Oxygen Demand COD Calibration Standard 規(guī)格 20mL 包裝 安瓿瓶 CAS 877-24-7 形態(tài) 液態(tài) 基質 六次純化水 有效期 12個月 生產(chǎn)日期 2020-11-24 分析方法 紫外可見分光光度法 - 定量分析 研制依據(jù) 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護總局。 標準物質
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 純度 | 74.60μg/mL |
---|---|---|---|
貨號 | BWZ6952-2016A | 規(guī)格 | 20mL |
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
英文名 | Chemical Oxygen Demand COD Calibration Standard |
規(guī)格 | 20mL |
包裝 | 安瓿瓶 |
CAS | 877-24-7 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質 | 六次純化水 |
有效期 | 12個月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-11-24 |
分析方法 | 紫外可見分光光度法 - 定量分析 |
研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護總局。 |
標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制。 |
制備方法 | 本標準物質采用純度準確定值的鄰苯二甲酸氫鉀為溶質,以六次純化水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 冷藏、密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾污。 |
應用領域 | 水質環(huán)境檢測。 |
溯源性 | 本標準物質應按以下程序稀釋后方可使用:用清潔干燥的移液管從安瓿瓶中準確移取10.0ml的濃樣至250ml容量瓶中,用冷卻的新煮沸的水稀釋定容至刻度,混勻后立即使用。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
注意事項 | 使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾污。 |
產(chǎn)品咨詢