產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 土壤 > GBW(E)083502水中鉀、鈉溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
簡(jiǎn)要描述:分析方法 離子色譜法 - 電導(dǎo)檢測(cè)器 研制依據(jù) 水與廢水監(jiān)測(cè)分析方法。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要用于水中Na+、K+離子測(cè)定的質(zhì)量控制,測(cè)量?jī)x器校準(zhǔn)、分析方法確認(rèn)與評(píng)價(jià)、測(cè)量過程質(zhì)量控制及技術(shù)仲裁與認(rèn)證評(píng)價(jià)等。 保存條件 2~8℃及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 純度 | 500μg/mL |
---|---|---|---|
貨號(hào) | GBW(E)083502 | 規(guī)格 | 20mL |
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要用于水中Na+、K+離子測(cè)定的質(zhì)量控制,測(cè)量?jī)x器校準(zhǔn)、分析方法確認(rèn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
英文名 | Na+、K+ in Water |
規(guī)格 | 20mL |
包裝 | 聚乙烯瓶 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 超純水 |
有效期 | 12個(gè)月 |
生產(chǎn)日期 | 2019-01-16 |
分析方法 | 離子色譜法 - 電導(dǎo)檢測(cè)器 |
研制依據(jù) | 水與廢水監(jiān)測(cè)分析方法。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要用于水中Na+、K+離子測(cè)定的質(zhì)量控制,測(cè)量?jī)x器校準(zhǔn)、分析方法確認(rèn)與評(píng)價(jià)、測(cè)量過程質(zhì)量控制及技術(shù)仲裁與認(rèn)證評(píng)價(jià)等。 |
保存條件 | 2~8℃及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至(20±3)℃,并充分搖勻。安瓿瓶一經(jīng)打開一次性使用,使用過程中應(yīng)嚴(yán)格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用離子色譜法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
產(chǎn)品咨詢