產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 化工產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > 其他化工產(chǎn)品 > BWJ4028-2016四氯乙烯
簡(jiǎn)要描述:制備方法 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用分析純?cè)噭樵希捎梦锢砩A法或其他方法提純精制。 保存條件 冷藏密閉及避光貯存。使用前應(yīng)恒溫至20±3℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。使用中嚴(yán)格防止玷污和水分蒸發(fā),一旦打開(kāi),請(qǐng)盡快使用完畢。 溯源性 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用氣相色譜面積歸一化法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過(guò)使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 121-79-9 |
---|---|---|---|
純度 | 99.9% | 貨號(hào) | BWJ4028-2016 |
規(guī)格 | 5mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工 |
英文名 | Tetrachloroethylene |
規(guī)格 | 5mL |
包裝 | 安瓿瓶 |
CAS | 121-79-9 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 純品 |
有效期 | 24個(gè)月 |
生產(chǎn)日期 | 2019-03-25 |
分析方法 | 氣相色譜法 - 電子捕獲檢測(cè)器(ECD) |
研制依據(jù) | 中國(guó)藥典2015版(全套)。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用分析純?cè)噭樵?,采用物理升華法或其他方法提純精制。 |
保存條件 | 冷藏密閉及避光貯存。使用前應(yīng)恒溫至20±3℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。使用中嚴(yán)格防止玷污和水分蒸發(fā),一旦打開(kāi),請(qǐng)盡快使用完畢。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用氣相色譜面積歸一化法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過(guò)使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來(lái)源 | 標(biāo)準(zhǔn)值的不確定度綜合考慮了主體純度定值結(jié)果和水分等雜質(zhì)引入的不確定度分量。 |
產(chǎn)品咨詢