產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 化工產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > 其他化工產(chǎn)品 > BWJ4186-2016氯霉素
簡要描述:制備方法 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用分析純?cè)噭樵希捎梦锢砩A法或其他方法提純精制。 保存條件 干燥、避光條件下保存。使用中嚴(yán)格防止污染。 應(yīng)用領(lǐng)域 食品檢測。 溯源性 采用高效液相色譜法對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行定值。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備方法、測量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 56-75-7 |
---|---|---|---|
純度 | 99.70% | 貨號(hào) | BWJ4186-2016 |
規(guī)格 | 250mg | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測。 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工 |
英文名 | Chloramphenicol |
規(guī)格 | 250mg |
包裝 | 玻璃瓶 |
CAS | 56-75-7 |
形態(tài) | 固體 |
基質(zhì) | 純品 |
有效期 | 60個(gè)月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-06-30 |
分析方法 | 高效液相色譜法 - 其它 |
研制依據(jù) | 中國藥典2015版(全套)。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用分析純?cè)噭樵?,采用物理升華法或其他方法提純精制。 |
保存條件 | 干燥、避光條件下保存。使用中嚴(yán)格防止污染。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品檢測。 |
溯源性 | 采用高效液相色譜法對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行定值。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備方法、測量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 標(biāo)準(zhǔn)值的擴(kuò)展不確定度主要由高純物質(zhì)純度、稱量、定容等引入的不確定度合成。 |
注意事項(xiàng) | 使用中嚴(yán)格防止污染。 |
產(chǎn)品咨詢