產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 粒度和濁度 > 粒度及濁度 > BWZ6858-2016濁度標(biāo)準溶液
簡要描述:英文名 Turbidity Standard Solution 規(guī)格 50mL 包裝 聚乙烯塑料瓶 形態(tài) 液體 基質(zhì) 水 有效期 12個月 生產(chǎn)日期 2020-04-27 分析方法 紫外可見分光光度法 - 濁度儀法 研制依據(jù) 水和廢水檢測分析方法。 標(biāo)準物質(zhì)用途 本標(biāo)準物質(zhì)可作為工作標(biāo)準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質(zhì)量控制。 制備方法 本標(biāo)準物質(zhì)
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 純度 | 80NTU |
---|---|---|---|
貨號 | BWZ6858-2016 | 規(guī)格 | 50mL |
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標(biāo)準物質(zhì)可作為工作標(biāo)準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
英文名 | Turbidity Standard Solution |
規(guī)格 | 50mL |
包裝 | 聚乙烯塑料瓶 |
形態(tài) | 液體 |
基質(zhì) | 水 |
有效期 | 12個月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-04-27 |
分析方法 | 紫外可見分光光度法 - 濁度儀法 |
研制依據(jù) | 水和廢水檢測分析方法。 |
標(biāo)準物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準物質(zhì)可作為工作標(biāo)準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標(biāo)準物質(zhì)采用純度準確定值的硫酸肼和六次甲基四胺為溶質(zhì),以零濁度水為溶劑,在室溫20±4℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 冷藏、密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 水質(zhì)環(huán)境檢測。 |
溯源性 | 本標(biāo)準物質(zhì)的濃度標(biāo)準值采用配制值,并用濁度儀法進行量值核驗。通過使用滿足計量學(xué)特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標(biāo)準物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
產(chǎn)品咨詢